沿革
| 1970(昭和45) | 金沢市安江町において従業員5名でスタート 資本金1,200千円 |
| 1971(昭和46) | 建設コンサルタント業登録 福井事務所開設 |
| 1974(昭和49) | 金沢市諸江町中丁に本社社屋を新築 |
| 1986(昭和61) | 富山事務所開設 |
| 1988(昭和63) | 新株発行 資本金100,000千円 |
| 1990(平成2) | 創立20周年 |
| 1995(平成7) | 富山事務所を富山イノベーションパーク内に新築し富山支店と改名 |
| 1996(平成8) | 福井事務所を福井市和田に新築し福井支店と改名 |
| 1999(平成11) | ISO9001の認証取得 |
| 2000(平成12) | 創立30周年 |
| 2001(平成13) | 新潟支店開設 |
| 2005(平成17) | 高山支店開設 |
| 2006(平成18) | 東京支社開設 |
| 2008(平成20) | 国際航業株式会社と業務提携 共同持株会社「アスナルコーポレーション」を設立 Japan Asia Group の一員となる |
| 2009(平成21) | 千葉支店開設 |
| 2010(平成22) | 創立40周年 |
| 2012(平成24) | 東京事業所開設 |
| 2013(平成25) | 事業部制導入 埼玉支店開設 |
| 2014(平成26) | 中部支店開設 |
| 2016(平成28) | 本社新社屋の建設および移転 |
| 2018(平成30) | 市ヶ谷事業所開設 |
| 2020(令和2) | 創立50周年 |
| 2021(令和3) | 国際航業株式会社の株式異動によりJapan Asia Groupから離れる アセットマネジメントシステム(ISO55001:2014)の認証取得 統合マネジメントシステム(ISO9001:2015・ISO14001:2015・ISO/IEC27001:2013)の認証取得 東京3拠点を統合し、東京支社とする |
| 2022(令和4) | アセットマネジメントシステム(ISO55001:2014)の東京支社および富山支店への拡大認証取得 国際航業株式会社との資本関係を解消 |



